
残りわずか
銀座鈴屋「水ようかん こし」×60個
¥3,530¥16,200送料込
82g×60個
¥ 59 / 個
最大
81%OFF
※表示価格はすべて税込・送料込
1セットあたり ¥ 3,920
この商品の購入で ¥30 があなたの選んだ団体の支援になります
▲ タップで支援先団体を変更できます ▲ 支援先団体を選んでからカートに入れてください
個数
3〜4営業日以内に発送(休業日:土日祝)
素材の味が引き立つよう作りあげたなめらかな口どけのアイス。
5種類の人気フレーバーを贅沢にセット
定番のバニラの他に、シェフおすすめのプラリネなど5種類のフレーバーをセットにしました。
| 内容量 | バニラ・チョコ・抹茶・ストロベリー・プラリネ各70ml×各2(計10)/セット |
|---|---|
| 原材料名 | 【バニラ】クリーム(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、加糖卵黄、水あめ、バニラビーンズ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に卵・乳成分を含む) 【チョコ】クリーム(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、チョコレート、ココアパウダー/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【抹茶】クリーム(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、水あめ、抹茶/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分を含む) 【ストロベリー】いちごピューレ(国内製造)、砂糖、ぶどう糖、水あめ/安定剤(増粘多糖類)、着色料(アカビート)、香料 【プラリネ】クリーム(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、アーモンド加工品(アーモンド、砂糖)、水あめ、ローストアーモンド/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・アーモンドを含む) |
| 栄養成分 | 【バニラ】(1個当たり・推定値)エネルギー:128kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:7.0g、炭水化物:13.9g、食塩相当量:0.08g 【チョコ】(1個当たり・推定値)エネルギー:144kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:9.2g、炭水化物:12.5g、食塩相当量:0.08g 【抹茶】(1個当たり・推定値)エネルギー:127kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:6.8g、炭水化物:14.0g、食塩相当量:0.07g 【ストロベリー】(1個当たり・推定値)エネルギー:50kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12.8g、食塩相当量:0g 【プラリネ】(1個当たり・推定値)エネルギー:125kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:7.2g、炭水化物:12.7g、食塩相当量:0.06g |
| 保存方法 | ご家庭では-18℃以下で保存してください。 |
| 注意事項 |
本品製造工場ではくるみ・小麦・卵・乳成分を含む製品を製造しています。 バニラアイスの黒い粒はバニラビーンズです。品質に問題はありません。 プラリネにはナッツを使用しています。窒息や誤嚥(ごえん)の恐れがありますので、お子様に与えないようご注意ください。 |
| 販売者の名称及び住所 |
株式会社ヤバケイ 兵庫県伊丹市森本1-92 |
| 送料 | ※配送先によって送料が異なる可能性があります。 |
|---|---|
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 出荷元 | 出品者直送 |
| 配送業者 | ヤマト運輸 |
| 配送可能地域 | 全国 |
個数
お気に入りに追加しました